LE BÂTIMENT, ÉCLAIRÉ PAR LES DONNÉES
Les qualifications RGE,
département par département.
Combien d’entreprises disposent d’au moins une qualification RGE en cours de validité près de chez vous ? Une photographie de la base ADEME, avec une méthode accessible et des données à réutiliser.
Observation au · Traitement Metaleads / LEGIBAT
entreprises distinctes
Dans les lignes rattachées à un département, après dédoublonnage par SIREN.
départements couverts
France métropolitaine et départements d’outre-mer, Corse comprise.
lignes sources analysées
Collecte complète de la liste ADEME, avant filtrage des dates et des adresses.
LA PHOTOGRAPHIE TERRITORIALE
Les résultats par département
Le domaine principal est celui qui réunit le plus d’entreprises distinctes qualifiées dans le département.
| Département | Entreprises | Domaine principal |
|---|---|---|
| 01Ain | 667 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 02Aisne | 399 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 03Allier | 353 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 04Alpes-de-Haute-Provence | 195 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 05Hautes-Alpes | 222 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 06Alpes-Maritimes | 569 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 07Ardèche | 544 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 08Ardennes | 258 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 09Ariège | 215 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 10Aube | 333 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 11Aude | 331 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 12Aveyron | 454 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 13Bouches-du-Rhône | 1 100 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 14Calvados | 652 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 15Cantal | 232 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 16Charente | 350 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 17Charente-Maritime | 637 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 18Cher | 258 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 19Corrèze | 336 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 21Côte-d'Or | 561 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 22Côtes-d'Armor | 839 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 23Creuse | 152 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 24Dordogne | 478 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 25Doubs | 513 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 26Drôme | 771 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 27Eure | 508 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 28Eure-et-Loir | 365 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 29Finistère | 941 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 2ACorse-du-Sud | 179 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 2BHaute-Corse | 192 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 30Gard | 627 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 31Haute-Garonne | 1 349 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 32Gers | 260 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 33Gironde | 1 431 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 34Hérault | 1 064 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 35Ille-et-Vilaine | 1 093 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 36Indre | 218 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 37Indre-et-Loire | 564 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 38Isère | 1 490 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 39Jura | 315 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 40Landes | 464 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 41Loir-et-Cher | 349 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 42Loire | 1 034 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 43Haute-Loire | 414 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 44Loire-Atlantique | 1 385 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 45Loiret | 626 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 46Lot | 239 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 47Lot-et-Garonne | 411 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 48Lozère | 130 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 49Maine-et-Loire | 1 039 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 50Manche | 562 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 51Marne | 493 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 52Haute-Marne | 215 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 53Mayenne | 413 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 54Meurthe-et-Moselle | 688 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 55Meuse | 222 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 56Morbihan | 914 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 57Moselle | 824 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 58Nièvre | 206 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 59Nord | 1 630 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 60Oise | 493 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 61Orne | 390 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 62Pas-de-Calais | 1 145 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 63Puy-de-Dôme | 768 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 64Pyrénées-Atlantiques | 781 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 65Hautes-Pyrénées | 277 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 66Pyrénées-Orientales | 394 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 67Bas-Rhin | 1 310 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 68Haut-Rhin | 747 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 69Rhône | 1 841 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 70Haute-Saône | 257 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 71Saône-et-Loire | 751 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 72Sarthe | 537 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 73Savoie | 607 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 74Haute-Savoie | 632 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 75Paris | 1 196 | Architecte |
| 76Seine-Maritime | 932 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 77Seine-et-Marne | 902 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 78Yvelines | 716 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 79Deux-Sèvres | 403 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 80Somme | 406 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 81Tarn | 519 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 82Tarn-et-Garonne | 311 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 83Var | 596 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 84Vaucluse | 550 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 85Vendée | 986 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 86Vienne | 382 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 87Haute-Vienne | 398 | Chauffe-Eau Thermodynamique |
| 88Vosges | 581 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 89Yonne | 354 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 90Territoire de Belfort | 124 | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds |
| 91Essonne | 806 | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur |
| 92Hauts-de-Seine | 637 | Architecte |
| 93Seine-Saint-Denis | 760 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 94Val-de-Marne | 712 | Isolation des murs par l'extérieur |
| 95Val-d'Oise | 548 | Pompe à chaleur : chauffage |
| 971Guadeloupe | 70 | Panneaux solaires photovoltaïques |
| 972Martinique | 49 | Panneaux solaires photovoltaïques |
| 973Guyane | 33 | Chauffage et/ou eau chaude solaire |
| 974La Réunion | 164 | Panneaux solaires photovoltaïques |
| 976Mayotte | 7 | Audit énergétique Logement collectif |
Une même entreprise peut être implantée dans plusieurs départements. La somme des lignes (58 345) dépasse donc le nombre d’entreprises distinctes (56 605).
UNE MÉTHODE REPRODUCTIBLE
Du fichier source aux effectifs
- Collecter toute la source. Les 157 884 lignes de la liste ADEME ont été parcourues. Le nombre de lignes et la date de mise à jour ont été contrôlés au début et à la fin de la collecte.
- Contrôler les périodes. La date d’observation doit être comprise entre le début et la fin de qualification, bornes incluses. 599 lignes hors de cette période ont été écartées.
- Rattacher les établissements. Les codes postaux et noms de communes sont rapprochés des référentiels communaux et départementaux diffusés par l’API Découpage administratif.
- Compter les entreprises. Un SIREN est compté une fois par département, même s’il possède plusieurs établissements ou plusieurs qualifications.
- Identifier le domaine principal. Les domaines multiples sont séparés et dédoublonnés par entreprise. En cas d’égalité, l’ordre lexical départage les domaines.
Qualité des données et limites
157 285 lignes disposent de dates valides à l’observation. Parmi elles, 468 n’ont pas pu être rattachées à un département (0,3 %). Elles sont exclues des effectifs. Les codes concernés figurent dans le fichier de méthode.
Le traitement retient 58 692 établissements distincts. Il ne vérifie pas leur état administratif dans Sirene, les contrats d’assurance ou la qualité des travaux. La colonne nombre_entreprises_rge_actives du CSV désigne ici une qualification en cours de validité. Les collectivités d’outre-mer qui ne sont pas des départements ne sont pas incluses.
Il s’agit d’une photographie à une date donnée, sans taux rapporté à la population, au parc de logements ou au nombre total d’artisans. Elle ne permet pas à elle seule de classer les territoires par pénurie d’artisans.
DES DONNÉES À PARTAGER
Télécharger, vérifier, réutiliser.
Le CSV agrégé et sa méthode sont diffusés sous Licence Ouverte 2.0. Mentionnez les sources, le traitement et la date d’observation lorsque vous les réutilisez.
Sources et attribution
- ADEME — Liste des entreprises RGESource mise à jour le 23 octobre 2026.
- API Découpage administratifCommunes et départements, codes géographiques INSEE.
- Licence Ouverte 2.0Attribution : ADEME ; référentiels INSEE via API Découpage administratif ; traitement MetaLeads / LEGIBAT.
Une publication produite par un acteur privé, indépendant de l’ADEME et des administrations citées.
Préparer votre projet avec les bons justificatifs.
Découvrir nos vérifications →Les obligations des artisans →